Lait entier (61,9%), crème (lait) (13,4%), fraise (morceaux) (10,0%), sucre (9,5%), amidon, arôme naturel jus de citron concentré, épaississant (gomme de guar), concentré des minéraux du lait, poudre de lait écrémé, ferments lactiques (lait).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion (125g) | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 524 kJ / 125 kcal | 655 kJ / 156 kJ | 8% |
Matières Grasses | 6,4g | 8,0g | 11% |
Dont Acides Gras Saturés | 4,2g | 5,3g | 26% |
Glucides | 13,4g | 16,7g | 6% |
Dont Sucres | 12,9g | 16,1g | 18% |
Protéines | 2,4g | 0,3g | 6% |
Sel | 0,10g | 0,12g | 2% |
Lait entier (61,9%), crème (lait) (13,4%), sucre (9,7%), abricot (morceaux) (8,0%), eau, amidon, arôme naturel, jus de citron concentré, épaississant (gomme de guar), concentré des minéraux du lait, poudre de lait écrémé, ferments lactiques (lait).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion (125g) | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 519 kJ / 124 kcal | 648 kJ / 155 kcal | 8% |
Matières Grasses | 6,4g | 8,0g | 11% |
Dont Acides Gras Saturés | 4,2g | 5,3g | 26% |
Glucides | 13,3g | 16,6g | 6% |
Dont Sucres | 12,8g | 16,0g | 18% |
Protéines | 2,4g | 3,0g | 2% |
Sel | 0,09g | 0,12g | 2% |
Lait entier (65,5%), crème (lait) (14,3%), sucre (10%), eau, amidon, arôme naturel de vanille, fragments de gousse de vanille épuisée, épaississant (gomme de caroube), jus concentré de citron, concentré de carthame, poudre de lait écrémé, ferments lactiques (lait).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion (125g) | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 532 kJ / 127 kcal | 665 kJ / 159 kcal | 8% |
Matières Grasses | 6,8g | 8,4g | 12% |
Dont Acides Gras Saturés | 4,5g | 5,6g | 28% |
Glucides | 13,5g | 16,9g | 6% |
Dont Sucres | 12,8g | 16,0g | 18% |
Protéines | 2,5g | 3,1g | 6% |
Sel | 0,10g | 0,13g | 2% |
Lait entier (66,6%), crème (lait ) (14,5%), sucre (11,8%), copeaux de chocolat (1,8%) [pâte de cacao, beurre de cacao, sucre], amidon, arômes naturels, poudre de lait écrémé, jus de citron concentré, épaississant (gomme de guar), fibres d’agrume, ferments lactiques (lait).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion (125g) | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 619 kJ / 148 kcal | 774 kJ / 185 kcal | 9% |
Matières Grasses | 8,2g | 10,2g | 15% |
Dont Acides Gras Saturés | 5,4g | 6,7g | 34% |
Glucides | 15,0g | 18,8g | 7% |
Dont Sucres | 14,7g | 18,4g | 20% |
Protéines | 2,6g | 3,3g | 7% |
Sel | 0,1g | 0,13g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental