Met Vanille van Madagaskar
Beschikbaar in x4 et x8 en 180g
Volle melk (60,6%), glucosestroop, rijst uit Camargue (10,0%), water, room (melk) (2,4%), suiker, magere melkpoeder, zout, natuurlijk vanillearoma, wortelconcentraat. Kan bevatten : gluten
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 598 kJ / 142 kcal | 688 kJ / 163 kcal | 8% |
Vetten | 3,2g | 3,6g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,1g | 2,4g | 12% |
Koolhydraten | 25,4g | 29,2g | 11% |
Waarvan suikers | 15,7g | 18,1g | 20% |
Vezels | 0,1g | 0,2g | - |
Eiwitten | 2,8g | 3,2g | 6% |
Zout | 0,18g | 0,21g | 4% |
Met Vanille van Madagaskar
Volle melk (69,0%), suiker, rijst uit de Camargue (9,0%), magere melk , magere melkpoeder, zetmeel, natuurlijk vanillearoma, geconcentreerd wortelsap, zout. Kan bevatten : gluten
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 500g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 534 kJ / 126 kcal | 667 kJ / 158 kcal | 8% |
Vetten | 2,6g | 3,3g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,7g | 2,1g | 11% |
Koolhydraten | 22,3g | 27,9g | 11% |
Waarvan suikers | 14,1g | 17,6g | 20% |
Vezels | 0,1g | 0,2g | - |
Eiwitten | 3,3g | 4,1g | 8% |
Zout | 0,15g | 0,19g | 3% |
Volle melk* (72,8%), rijst (10,4%), room (melk)*, suiker*, zetmeel*, vers heelei*, zout. *Ingrediënten afkomstig uit de biologische landbouw. Kan bevatten : gluten
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 140g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 579 kJ / 138 kcal | 811 kJ / 193 kcal | 10% |
Vetten | 5,4g | 7,6g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,5g | 4,9g | 24% |
Koolhydraten | 18,8g | 26,3g | 10% |
Waarvan suikers | 10,6g | 14,8g | 16% |
Vezels | 0,2g | 0,2g | - |
Eiwitten | 3,4g | 4,8g | 10% |
Zout | 0,31g | 0,43g | 7% |
Volle melk (62,9%), water, rijst uit de Camargue (10,0%), suiker, magere melkpoeder, zout. Kan bevatten : gluten
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 515 kJ / 122 kcal | 592 kJ / 140 kcal | 7% |
Vetten | 3,2g | 3,7g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,1g | 2,5g | 12% |
Koolhydraten | 20,2g | 23,2g | 9% |
Waarvan suikers | 12,3g | 14,1g | 16% |
Vezels | 0,1g | 0,2g | - |
Eiwitten | 3,0g | 3,4g | 7% |
Zout | 0,22g | 0,26g | 4% |
Lait entier (54,6%), sucre, eau, riz (9,0%), raisins macérés (2,5%), sirop de glucose-fructose, rhum (0,3%), sel, amidon modifié de maïs, arôme naturel de vanille, poudre de lait écrémé, colorants (caramel, concentré de carotte). Traces éventuelles de gluten. Lait origine France.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 640 kJ / 152 kcal | 736 kJ /174 kcal | 9% |
Vetten | 3,0 | 3,5g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,0g | 2,2g | 11% |
Koolhydraten | 27,9g | 32,1g | 12% |
Waarvan suikers | 18,6g | 21,4g | 24% |
Vezels | 0,3g | 0,3g | - |
Eiwitten | 2,7g | 3,1g | 6% |
Zout | 0,17g | 0,20g | 3% |
Volle melk (59,3%), water, karamel (10,0%) [suiker, water, zetmeel], rijst (9%), suiker, room (melk), magere melkpoeder, zout. Kan sporen van gluten bevatten. Melk uit Frankrijk.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 569kJ/135kcal | 655 kJ / 155 kcal | 8% |
Vetten | 2,8g | 3,3g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,8g | 2,1g | 11% |
Koolhydraten | 24,5g | 28,2g | 11% |
Waarvan suikers | 17,5g | 20,1g | 22% |
Vezels | 0,1g | 0,1g | - |
Eiwitten | 2,8g | 3,2g | 6% |
Zout | 0,20g | 0,23g | 4% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu