Met Belgische Chocolade
Volle melk (76,0%), suiker, chocolade (7,7%) [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanillearoma], magere melkpoeder, cacaopoeder, mager cacaopoeder, zetmeel, verdikkingsmiddelen (carrageen, pectine), aroma.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 629 kJ / 148 kcal | 699 kJ / 165 kcal | 9% |
Vetten | 5,3g | 6,0g | 9% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,4g | 3,9g | 19% |
Koolhydraten | 20,4g | 23,4g | 9% |
Waarvan suikers | 18,2g | 20,9g | 23% |
Vezels | 1,3g | 1,5g | 10% |
Eiwitten | 4,2g | 4,8g | 3% |
Zout | 0,17g | 0,19g | 3% |
Met Vanille van Madagaskar
Volle melk (78,3%), suiker, magere melkpoeder, room (melk) (4,0%), zetmeel, gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddelen (pectine, carrageen), natuurlijk vanillearoma, kleurstof (bètacaroteen).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 115g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 533 kJ / 126 kcal | 613 kJ / 145 kcal | 7% |
Vetten | 4,0g | 4,6g | 7% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,7g | 3,1g | 15% |
Koolhydraten | 19,0g | 21,8g | 8% |
Waarvan suikers | 17,0g | 19,6g | 22% |
Vezels | 0,2g | 0,2g | 8% |
Eiwitten | 3,5g | 4,0g | 3% |
Zout | 0,17g | 0,19g | 3% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu