Kastanjecrème (54,3%) [kastanjes (27,7%), suiker, glucosestroop, stukjes geglaceerde kastanjes, natural vanillearoma], water, room (melk) (14,2%), magere melk (9,5%), rundergelatine, magere melkpoeder, emulgator (E471), verdikking (johannesbroodpitmeel), natural vanillearoma.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 68,8g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 914 kJ / 217 kcal | 629 kJ /149 kcal | 7% |
Vetten | 6,8g | 4,7g | 7% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,6g | 3,2g | 16% |
Koolhydraten | 35,9g | 24,7g | 10% |
Waarvan suikers | 28,6g | 19,7g | 22% |
Vezels | 1,5g | 1,0g | - |
Eiwitten | 2,2g | 1,5g | 3% |
Zout | 0,04g | 0,03g | 1% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu