Volle melk (76,0%), suiker, karamel (6,0%) ( glucose-fructosestroop, suiker, water), maïszetmeel, gemodificeerd zetmeel, glucose-fructosestroop, room (melk), verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom, pectine), aroma, kleurstof (bètacaroteen), zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 552 kJ / 131 kcal | 7% | |
Vetten | 3g | 4% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2g | 10% | |
Koolhydraten | 23,5g | 9% | |
Waarvan suikers | 19,8g | 22% | |
Vezels | 0,1g | - | |
Eiwitten | 2,4g | 5% | |
Zout | 0,11g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu