Volle melk (58,8%), suiker, room (melk), cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, pure chocolade (2,7%) [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanillearoma], mager cacaopoeder, karamel [suiker, water, glucosestroop], cacaopoeder, lactose (melk), gelatine, emulgator (E471), zout.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 57g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 922kJ / 221kcal | 525kJ / 126kcal | 6% |
Vetten | 12,6g | 7,2g | 10% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,2g | 4,7g | 23% |
Koolhydraten | 20,5g | 11,7g | 4% |
Waarvan suikers | 19,6g | 11,2g | 12% |
Vezels | 2,1g | 1,2g | - |
Eiwitten | 5,2g | 3,0g | 6% |
Zout | 0,19g | 0,11g | 2% |
Met Vanille van Madagaskar
Volle melk (61,8%), suiker, room (melk), cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, lactose (melk), natuurlijk vanille-aroma, rundergelatine, emulgator (E472b), verdikkingsmiddelen (natriumalginaat, carrageen), geconcentreerd wortelsap, zuurteregelaar (natriumhydroxide), aroma.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 57g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 903 kJ / 216 kcal | 515 kJ / 123 kcal | 6% |
Vetten | 13,9g | 7,9g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 9,2g | 5,2g | 26% |
Koolhydraten | 17,9g | 10,2g | 4% |
Waarvan suikers | 17,6g | 10,1g | 11% |
Vezels | 1g | 0,5g | - |
Eiwitten | 4,2g | 2,4g | 5% |
Zout | 0,15g | 0,09g | 1% |
Volle melk (61,9%), suiker, pure chocolade (5%) [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanille-aroma], cacaomassa, cacaoboter, room (melk), cacaopoeder, chocoladepoeder (2,1%) [cacaopoeder, mager cacaopoeder, cacaomassa, suiker], magere cacaopoeder, gelatine, magere melkpoeder, emulgator (E472b).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 57g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 870 kJ / 208 kcal | 496 kJ / 119 kcal | 6% |
Vetten | 11,7g | 6,7g | 10% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,6g | 4,3g | 22% |
Koolhydraten | 19,1g | 10,9g | 4% |
Waarvan suikers | 17,7g | 10,1g | 11% |
Vezels | 2,7g | 1,5g | - |
Eiwitten | 5,2g | 2,9g | 6% |
Zout | 0,17g | 0,1g | 2% |
Volle melk (58,7%), suiker, room (melk), cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, pure chocolade (2,7%) [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanille-aroma], mager cacaopoeder, karamel [suiker, water, glucosestroop], cacaopoeder, lactose (melk), gelatine, emulgator (E471), aroma, zout.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 57g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 922 kJ / 221 kcal | 525 kJ / 126 kcal | 6% |
Vetten | 12,6g | 7,2g | 10% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,2g | 4,7g | 23% |
Koolhydraten | 20,5g | 11,7g | 4% |
Waarvan suikers | 19,6g | 11,2g | 12% |
Vezels | 2,1g | 1,2g | - |
Eiwitten | 5,2g | 3g | 6% |
Zout | 0,19g | 0,11g | 2% |
Volle melk (59,1%), room (melk), suiker, cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, koffie-extract (1,4%), gelatine, emulgator (E472b), natuurlijk koffie-aroma, kleurstof (karamel), verdikkingsmiddel (natriumalginaat), zuurteregelaar (natriumhydroxide), aroma.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 57g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 859 kJ /206 kcal | 490 kJ / 118 kcal | 6% |
Vetten | 13,5 g | 7,7 g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,9 g | 5,1 g | 25% |
Koolhydraten | 16,2 g | 9,2 g | 4% |
Waarvan suikers | 15,9 g | 9,1 g | 10% |
Vezels | 1,5 g | 0,9 g | - |
Eiwitten | 4,5 g | 2,6 g | 5% |
Zout | 0,23 g | 0,13 g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu