Magere melk (59,2%), verse eieren (14%), suiker, karamel (10%) [suiker, water, maïszetmeel, appelvezels], room (melk) (2,4%), kippenei-eiwit, magere melkpoeder, gemodificeerd zetmeel.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 100g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 518 kJ / 123 kcal | 518 kJ / 123 kcal | 6% |
Vetten | 2,5g | 2,5g | 4% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,1g | 1,1g | 5% |
Koolhydraten | 22,2g | 22,2g | 9% |
Waarvan suikers | 21,5g | 21,5g | 24% |
Vezels | 0,0g | 0,0g | - |
Eiwitten | 4,5g | 4,5g | 9% |
Zout | 0,15g | 0,15g | 3% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu