Room (melk) (36%), volle melk (33,7%), suiker, verse eigeel (11,8%), verse eieren (3,9%), magere melkpoeder, aroma, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Garnituur : Karamel (2,0%) [suiker, glucosestroop].
Kan bevatten : Gluten
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 100g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1116 kJ / 268 kcal | 1116 kJ / 268 kcal | 13% |
Vetten | 20.3g | 20.3g | 29% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12.2g | 12.2g | 61% |
Koolhydraten | 17.1g | 17.1g | 7% |
Waarvan suikers | 16.3g | 16.3g | 18% |
Eiwitten | 4.2g | 4.2g | 8% |
Zout | 0.12g | 0.12g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu