Au Chocolat Belge
Lait entier (76,0%), sucre, chocolat (7,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], poudre de lait écrémé, cacao en poudre, cacao maigre en poudre, amidon, épaississants (carraghénanes, pectine), arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 629 kJ / 148 kcal | 723 kJ / 170 kcal | 9% |
Matières grasses | 5,3g | 6,0g | 9% |
Dont acides gras saturés | 3,4g | 3,9g | 19% |
Glucides | 20,4g | 23,4g | 9% |
Dont sucres | 18,2g | 20,9g | 23% |
Fibres | 1,3g | 1,5g | 10% |
Protéines | 4,2g | 4,8g | 3% |
Sel | 0,17g | 0,19g | 3% |
A la Vanille de Madagaskar
Lait entier (78,3%), sucre, poudre de lait écrémé, crème (lait) (4,0%), amidon, amidon modifié, épaississants (pectine, carraghénanes), arôme naturel de vanille, colorant (bêta-carotène).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 533 kJ / 126 kcal | 613 kJ / 145 kcal | 7% |
Matières grasses | 4,0g | 4,6g | 7% |
Dont acides gras saturés | 2,7g | 3,1g | 15% |
Glucides | 19,0g | 21,8g | 8% |
Dont sucres | 17,0g | 19,6g | 22% |
Fibres | 0,2g | 0,2g | 8% |
Protéines | 3,5g | 4,0g | 3% |
Sel | 0,17g | 0,19g | 3% |
Local
Qualité
Social et Environnemental