Au Chocolat Belge
Lait écrémé (60,3%), crème (lait) (20%), sucre, chocolat en poudre (5,3%) [sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, arôme naturel de vanille], poudre de lait écrémé, cacao maigre en poudre, cacao en poudre, amidon, amidon modifié, épaississants (carraghénanes, gomme xanthane), arômes, dextrose, gélatine.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 720 kJ / 171 kcal | 720 kJ / 171 kcal | 9% |
Matières grasses | 9,4g | 9,4g | 13% |
Dont acides gras saturés | 6,2g | 6,2g | 31% |
Glucides | 17,6g | 17,6g | 7% |
Dont sucres | 15,7g | 15,7g | 17% |
Fibres | 0,8g | 0,8g | - |
Protéines | 3,6g | 3,6g | 7% |
Sel | 1,32g | 1,32g | 22% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (69,4%), crème (lait) (16,3%), sucre, amidon, poudre de lait écrémé, arôme naturel de vanille, épaississants (gomme xanthane, pectine), gélatine, colorant (bêta-carotène).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 638 kJ / 152 kcal | 638 kJ / 152 kcal | 8% |
Matières grasses | 8,7g | 8,7g | 12% |
Dont acides gras saturés | 5,8g | 5,8g | 29% |
Glucides | 15,5g | 15,5g | 6% |
Dont sucres | 13,3g | 13,3g | 15% |
Fibres | 0,1g | 0,1g | - |
Protéines | 3,0g | 3,0g | 6% |
Sel | 1,60g | 1,60g | 27% |
Local
Qualité
Social et Environnemental