Crème de marrons (54,3%) châtaignes (27,7%), sucre, sirop de glucose, brisures de marrons glacés, arôme naturel de vanille, eau, crème (lait) (14,2%), lait écrémé (9,5%), gélatine bovine, poudre de lait écrémé, émulsifiant (E471), épaississant (farine de graines de caroube), arôme naturel de vanille.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 68,8g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 914 kJ /217 kcal | 629 kJ /149 kcal | 7% |
Matières grasses | 6,8g | 4,7g | 7% |
Dont acides gras saturés | 4,6g | 3,2g | 16% |
Glucides | 35,9g | 24,7g | 10% |
Dont sucres | 28,6g | 19,7g | 22% |
Fibres | 1,5g | 1,0g | - |
Protéines | 2,2g | 1,5g | 3% |
Sel | 0,04g | 0,03g | 1% |
Local
Qualité
Social et Environnemental