Lait entier (62,0%), sucre, lait écrémé, chocolat noir (5,6%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], cacao en poudre, chocolat en poudre (2,1%) [cacao en poudre, cacao maigre en poudre, pâte de cacao, sucre], cacao maigre en poudre, poudre de lait écrémé, gélatine, émulsifiant (E472b), amidon, épaississant (farine de graines de caroube).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 59g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 674 kJ / 158 kcal | 398 kJ / 93 kcal | 5% |
Matières Grasses | 5,6g | 3,3g | 5% |
Dont Acides Gras Saturés | 3,7g | 2,2g | 11% |
Glucides | 20,7g | 12,2g | 5% |
Dont Sucres | 19,6g | 11,6g | 13% |
Fibres | 2,0g | 1,2g | - |
Protéines | 5,1g | 3,0g | 6% |
Sel | 0,16g | 0,09g | 2% |
Lait entier (67,2%), caramel (9,7%) [sucre, eau, sirop de glucose], crème (lait), sucre, poudre de lait écrémé, colorant (caramel ordinaire), gélatine, émulsifiant (E472b), épaississants (alginate de sodium, farine de graines de caroube), amidon, arôme naturel, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 59g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 638 kJ / 152 kcal | 377 kJ / 90 kcal | 4% |
Matières grasses | 6,1g | 3,6g | 5% |
Dont acides gras saturés | 4,2g | 2,5g | 12% |
Glucides | 20,3g | 12,0g | 5% |
Dont sucres | 19,1g | 11,3g | 13% |
Fibres | 0,3g | 0,2g | - |
Protéines | 3,9g | 2,3g | 5% |
Sel | 0,33g | 0,19g | 3% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (66,9%), sucre, crème (lait) (12,5%), caramel (1,7%) [sucre, eau, sirop de glucose], poudre de lait écrémé, arôme naturel de vanille de Madagascar, gélatine, émulsifiant (E472b), épaississants (alginate de sodium, farine de graines de caroube), colorant (caramel ordinaire) (0,3%), concentré de carotte, amidon, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 59g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 655 kJ / 156 kcal | 387 kJ / 92 kcal | 5% |
Matières grasses | 6,9g | 4,1g | 6% |
Dont acides gras saturés | 4,8g | 2,8g | 14% |
Glucides | 19,6g | 11,5g | 4% |
Dont sucres | 19,1g | 11,3g | 13% |
Fibres | 0,3g | 0,2g | - |
Protéines | 3,8g | 2,2g | 4% |
Sel | 0,23g | 0,13g | 2% |
La Laitière s’engage à utiliser dans ses mousses un café issue d’une filière responsable. Le café que nous utilisons est ainsi soumis à un programme pédagogique qui œuvre à l’amélioration du quotidien des caféiculteurs et de leurs communautés, via les actions de formation et d’accompagnement suivantes :
Lait entier (54,3%), sucre, crème (lait) (16,2%), eau, poudre de lait écrémé, extrait de café (1,1%), gélatine, émulsifiant (E472b), arôme naturel de café, colorant (caramel ordinaire), épaississants (alginate de sodium, farine de graines de caroube), amidon, arôme, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 59g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 699 kJ / 166 kcal | 413 kJ / 98 kcal | 5% |
Matières grasses | 7,4g | 4,4g | 6% |
Dont acides gras saturés | 5,1g | 3,0g | 15% |
Glucides | 20,6g | 12,2g | 5% |
Dont sucres | 20,3g | 12,0g | 13% |
Fibres | 0,7g | 0,4g | - |
Protéines | 3,8g | 2,2g | 4% |
Sel | 0,23g | 0,14g | 2% |
Lait entier (45,2%), lait écrémé (31,2%), sucre, chocolat blanc (4,5%) [sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, arôme naturel de vanille, émulsifiant (lécithine (soja))], chocolat au lait (2,1%) [sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lactosérum (lait), émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], poudre de lait écrémé, cacao maigre en poudre, gélatine, caramel [sucre, eau, sirop de glucose], chocolat [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], émulsifiant (E472b), amidon, épaississants (farine de graines de caroube, alginate de sodium), arômes, correcteur d’acidité (E524), jus de carotte concentré.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 59g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 576 kJ / 136 kcal | 340 kJ / 80 kcal | 4% |
Matières grasses | 4,1g | 2,4g | 3% |
Dont acides gras saturés | 2,7g | 1,6g | 8% |
Glucides | 19,7g | 11,6g | 4% |
Dont sucres | 19,3g | 11,4g | 13% |
Fibres | 0,7g | 0,4g | - |
Protéines | 4,9g | 2,9g | 6% |
Sel | 0,21g | 0,13g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental