Volle melk (58,7%), verse eieren (13,6%), suiker, room (melk) (12,6%), magere melkpoeder, gemodificeerd zetmeel, zetmeel, aroma, kleurstof (betacaroteen).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 100g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 633 kJ / 156 kcal | 633 kJ / 156 kcal | 9% |
Vetten | 7,6g | 7,6g | 11% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,9g | 4,9g | 25% |
Koolhydraten | 18,5g | 18,5g | 7% |
Waarvan suikers | 16,8g | 16,8g | 19% |
Vezels | 0,0g | 0,0g | - |
Eiwitten | 4,5g | 4,5g | 9% |
Zout | 0,16g | 0,16g | 3% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu