Volle melk (61%), chocolade (10,4%) [suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (lecithine)], verse eieren (9,6%), suiker, room (melk) (6%), magere melk op basis van melkpoeder, magere cacaopoeder (2,7%), ei-eiwit (1,4%), magere melkpoeder.
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 754 kJ / 179 kcal | 9% | |
Vetten | 9,9g | 14% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,8g | 29% | |
Koolhydraten | 17,6g | 7% | |
Waarvan suikers | 17,0g | 19% | |
Vezels | 1,6g | - | |
Eiwitten | 4,7g | 9% | |
Zout | 0,10g | 2% |
Volle melk (50,5%), room (19,7%) (melk), suiker, verse eieren (11%), magere melkpoeder, eigeel (2,5%), gedehydrateerde glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, aroma, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 675 KJ / 170 kcal | 9% | |
Vetten | 9,9g | 14% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,8g | 29% | |
Koolhydraten | 17,5g | 7% | |
Waarvan suikers | 14,0g | 16% | |
Vezels | - | - | |
Eiwitten | 4,5g | 9% | |
Zout | 0,15g | 2% |
Volle melk (54,5%), karamel (9,8%) [suiker, water, glucosestroop], suiker, magere melk op basis van melkpoeder, room (melk) (8,7%), verse eieren (8,7%), eigeel (5,1%), ei-eiwit (1,8%), magere melkpoeder, aroma, gemodificeerd zetmeel, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 100g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 735 kJ / 176 kcal | 9% | |
Vetten | 8,6g | 12% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,7g | 24% | |
Koolhydraten | 20,8g | 8% | |
Waarvan suikers | 20,1g | 22% | |
Vezels | - | - | |
Eiwitten | 4,4g | 9% | |
Zout | 0,22g | 4% |
Volle melk (65,7%), chocolade (10,5%) [cacaomassa, suiker, magere cacaopoeder, emulgator (lecithine)], suiker, magere melk op basis van melkpoeder, verse eieren (4,9%), magere cacaopoeder, room (melk) (3,9%), ei-eiwit (0,7%), magere melkpoeder.
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 731 kJ / 172 kcal | 9% | |
Vetten | 9,0g | 13% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,3g | 26% | |
Koolhydraten | 16,8g | 6% | |
Waarvan suikers | 15,8g | 18% | |
Vezels | 3,1g | - | |
Eiwitten | 5,0g | 10% | |
Zout | 0,15g | 3% |
Volle melk (54,2%), suiker, room (melk) (12,5%), verse eieren (11,7%), magere melk op basis van melkpoeder, gedroogde glucosestroop, ei-eiwit (1,7%), koffie-extract (0,7%), magere melkpoeder, natuurlijk koffie-aroma (0,6%), kleurstof (karamel), gemodificeerd maïszetmeel. zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 748 kJ / 178 kcal | 9% | |
Vetten | 9,1g | 13% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,4g | 27% | |
Koolhydraten | 21,0g | 8% | |
Waarvan suikers | 18,4g | 20% | |
Vezels | 0,3g | - | |
Eiwitten | 3,8g | 8% | |
Zout | 0,10g | 2% |
Volle melk (59,7%), room (melk) (13,2%), suiker, magere melk op basis van melkpoeder, EIgeel (5,2%), verse eieren (3,9%), gedroogde glucosestroop, magere melkpoeder, ei-eiwit (1,2%), aroma, kleurstof (E141), gemodificeerd zetmeel.
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 759 kJ / 182 kcal | 9% | |
Vetten | 10,5g | 15% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,1g | 31% | |
Koolhydraten | 18,3g | 7% | |
Waarvan suikers | 15,2g | 17% | |
Vezels | 0,0g | - | |
Eiwitten | 4,2g | 8% | |
Zout | 0,11g | 2% |
Volle melk (60%), room (melk) (13,5%), suiker, magere melk op basis van melkpoeder, EIgeel (5,2%), verse eieren (4,3%), gedroogde glucosestroop, magere melkpoeder, ei-eiwit (1,2%), gemodificeerd maïszetmeel, gekarameliseerde suiker, aroma.
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 760 kJ / 182 kcal | 9% | |
Vetten | 10,6g | 15% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,0g | 30% | |
Koolhydraten | 18,4g | 7% | |
Waarvan suikers | 15,3g | 17% | |
Vezels | - | - | |
Eiwitten | 4,2g | 8% | |
Zout | 0,12g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu