Volle melk (62,0%), suiker, magere melk, pure chocolade (5,6%) [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanillearoma], cacaopoeder, chocoladepoeder (2,1%) [cacaopoeder, mager cacaopoeder, cacaomassa, suiker], mager cacaopoeder, magere melkpoeder, gelatine, emulgator (E472b), zetmeel, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 59g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 674 kJ / 158 kcal | 398 kJ / 93 kcal | 5% |
Vetten | 5,6g | 3,3g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,7g | 2,2g | 11% |
Koolhydraten | 20,7g | 12,2g | 5% |
Waarvan suikers | 19,6g | 11,6g | 13% |
Vezels | 2,0g | 1,2g | - |
Eiwitten | 5,1g | 3,0g | 6% |
Zout | 0,16g | 0,09g | 2% |
Volle melk (67,2%), karamel (9,7%) [suiker, water, glucosestroop], room (melk), suiker, magere melkpoeder, kleurstof (karamel), gelatine, emulgator (E472b), verdikkingsmiddelen (natriumalginaat, johannesbroodpitmeel), zetmeel, natuurlijk aroma, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 59g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 639 kJ / 152 kcal | 377 kJ / 90 kcal | 4% |
Vetten | 6,1g | 3,6g | 5% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,2g | 2,5g | 12% |
Koolhydraten | 20,3g | 12,0g | 5% |
Waarvan suikers | 19,1g | 11,3g | 13% |
Vezels | 0,3g | 0,2g | - |
Eiwitten | 3,9g | 2,3g | 5% |
Zout | 0,33g | 0,19g | 3% |
Met Vanille van Madagaskar
Volle melk (66,9%), suiker, room (melk) (12,5%), karamel (1,7%) [suiker, water, glucosestroop], magere melkpoeder, natuurlijk vanillearoma uit Madagaskar, gelatine, emulgator (E472b), verdikkingsmiddelen (natriumalginaat, johannesbroodpitmeel), kleurstof (karamel) (0,3%), geconcentreerd wortelsap, zetmeel, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 59g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 655 kJ / 156 kcal | 387 kJ / 92 kcal | 5% |
Vetten | 6,9g | 4,1g | 6% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,8g | 2,8g | 14% |
Koolhydraten | 19,6g | 11,5g | 4% |
Waarvan suikers | 19,1g | 11,3g | 13% |
Vezels | 0,3g | 0,2g | - |
Eiwitten | 3,8g | 2,2g | 4% |
Zout | 0,23g | 0,13g | 2% |
La Laitière zet zich in voor het gebruik van verantwoorde koffie in haar mousses. De koffie die we gebruiken is onderworpen aan een educatief programma dat het dagelijks leven van de koffietelers en hun gemeenschappen probeert te verbeteren door middel van de volgende trainings- en ondersteuningsinitiatieven:
Volle melk (54,3%), suiker, room (melk ) (16,2%), water, magere melkpoeder, koffie-extract (1,1%), gelatine, emulgator (E472b), natuurlijk koffiearoma, kleurstof (karamel), verdikkingsmiddelen (natriumalginaat, johannesbroodpitmeel), zetmeel, aroma, zuurteregelaar (natriumhydroxide).
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 59g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 699 kJ / 166 kcal | 413 kJ / 98 kcal | 5% |
Vetten | 7,4g | 4,4g | 6% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,1g | 3,0g | 15% |
Koolhydraten | 20,6g | 12,2g | 5% |
Waarvan suikers | 20,3g | 12,0g | 13% |
Vezels | 0,7g | 0,4g | - |
Eiwitten | 3,8g | 2,2g | 4% |
Zout | 0,23g | 0,14g | 2% |
Volle melk (45,2%), magere melk (31,2%), suiker, witte chocolade (4,5%) [suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, natuurlijk vanille-aroma, emulgator (lecithine (soja))], MELKchocolade (2,1%) [suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, weipoeder (melk), emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanille-aroma], magere melkpoeder, mager cacaopoeder, gelatine, karamel [suiker, water, glucosestroop], chocolade [cacaomassa, suiker, emulgator (lecithine (soja)), natuurlijk vanille-aroma], emulgator (E472b), zetmeel, verdikkingsmiddelen (johannesbroodpitmeel, natriumalginaat), aroma’s, zuurteregelaar (E524), geconcentreerd wortelsap.
Voedingswaarden | Voor 100g | Per portie van 59g | %RI per portie |
---|---|---|---|
Energie | 576 kJ / 136 kcal | 340 kJ / 80 kcal | 4% |
Vetten | 4,1g | 2,4g | 3% |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2,7g | 1,6g | 8% |
Koolhydraten | 19,7g | 11,6g | 4% |
Waarvan suikers | 19,3g | 11,4g | 13% |
Vezels | 0,7g | 0,4g | - |
Eiwitten | 4,9g | 2,9g | 6% |
Zout | 0,21g | 0,13g | 2% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu