Belgische Chocolade
Magere melk (61,0%), room (melk) (19,3%), suiker, chocoladepoeder (5,3%) [suiker, cacaomassa, mager cacaopoeder, natuurlijk vanillearoma], magere melkpoeder, mager cacaopoeder, cacaopoeder, zetmeel, gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom), aroma’s, dextrose, gelatine.
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 720 kJ / 171 kcal | 9% | |
Vetten | 9,4g | 13% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 6,2g | 31% | |
Koolhydraten | 17,6g | 7% | |
Waarvan suikers | 15,7g | 17% | |
Vezels | 0,8g | - | |
Eiwitten | 3,6g | 7% | |
Zout | 0,13g | 3% |
Met Vanille van Madagaskar
Volle melk (63,3%), room (melk) (22,4%), suiker, zetmeel, magere melkpoeder, natuurlijk vanillearoma, verdikkingsmiddelen (xanthaangom, pectine), gelatine, kleurstof (bèta-caroteen).
Voedingswaarden | Voor 100g | %RI per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 638 kJ / 152 kcal | 8% | |
Vetten | 8,7g | 12% | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,8g | 29% | |
Koolhydraten | 15,5g | 6% | |
Waarvan suikers | 13,3g | 15% | |
Vezels | 0,1g | - | |
Eiwitten | 3,0g | 6% | |
Zout | 0,16g | 3% |
Lokaal
Kwaliteit
Sociaal en Milieu