Lait entier (76,0%), sucre, caramel (6,0%) ( sirop de glucose-fructose, sucre, eau), amidon de maïs, amidon modifié, sirop de glucose-fructose, crème (lait), épaississants (carraghénanes, gomme xanthane, pectine), arôme, colorant (bêta-carotène), correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | % AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie | 552 kJ / 131 kcal | 7% | |
Matières grasses | 3g | 4% | |
Dont acides gras saturés | 2g | 10% | |
Glucides | 23,5g | 9% | |
Dont sucres | 19,8g | 22% | |
Fibres | 0,1g | - | |
Protéines | 2,4g | 5% | |
Sel | 0,11g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental