Lait entier (58,8%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, caramel [sucre, eau, sirop de glucose], cacao en poudre, lactose (lait), gélatine, émulsifiant (E471), sel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 922 kJ / 221 kcal | 525 kJ / 126 kcal | 6% |
Matières grasses | 12,6g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 8,2g | 4,7g | 23% |
Glucides | 20,5g | 11,7g | 4% |
Dont sucres | 19,6g | 11,2g | 12% |
Fibres | 2,1g | 1,2g | - |
Protéines | 5,2g | 3,0g | 6% |
Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (61,8%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, lactose (lait), arôme naturel de vanille, gélatine bovine, émulsifiant (E472b), épaississants (alginate de sodium, carraghénanes), jus concentré de carotte, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium), arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 903 kJ / 216 kcal | 515 kJ / 123 kcal | 6% |
Matières grasses | 13,9g | 7,9g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9,2g | 5,2g | 26% |
Glucides | 17,9g | 10,2g | 4% |
Dont sucres | 17,6g | 10,1g | 11% |
Fibres | 1g | 0,5g | - |
Protéines | 4,2g | 2,4g | 5% |
Sel | 0,15g | 0,09g | 1% |
Lait entier (61,9%), sucre, chocolat noir (5%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], pâte de cacao, beurre de cacao, crème (lait), cacao en poudre, chocolat en poudre (2,1%) [cacao en poudre, cacao maigre en poudre, pâte de cacao, sucre], cacao maigre en poudre, gélatine, poudre de lait écrémé, émulsifiant (E472b).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 870 kJ / 208 kcal | 496 kJ / 119 kcal | 6% |
Matières grasses | 11,7g | 6,7g | 10% |
Dont acides gras saturés | 7,6g | 4,3g | 22% |
Glucides | 19,1g | 10,9g | 4% |
Dont sucres | 17,7g | 10,1g | 11% |
Fibres | 2,7g | 1,5g | - |
Protéines | 5,2g | 2,9g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,1g | 2% |
Lait entier (58,7%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, caramel [sucre, eau, sirop de glucose], cacao en poudre, lactose (lait), gélatine, émulsifiant (E471), arôme, sel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 932 kJ / 221 kcal | 531 kJ / 126kcal | 6% |
Matières grasses | 12,6g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 8,2g | 4,7g | 23% |
Glucides | 20,5g | 11,7g | 4% |
Dont sucres | 19,6g | 11,2g | 12% |
Fibres | 2,1g | 1,2g | - |
Protéines | 5,2g | 3g | 6% |
Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
Lait entier (59,1%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, extrait de café (1,4%), gélatine, émulsifiant (E472b), arôme naturel de café, colorant (caramel ordinaire), épaississant (alginate de sodium), correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium), arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 873 kJ / 208 kcal | 497 kJ / 118 kcal | 6% |
Matières grasses | 13,5 g | 7,7 g | 11% |
Dont acides gras saturés | 8,9 g | 5,1 g | 25% |
Glucides | 16,2 g | 9,2 g | 4% |
Dont sucres | 15,9 g | 9,1 g | 10% |
Fibres | 1,5 g | 0,9 g | - |
Protéines | 4,5 g | 2,6 g | 5% |
Sel | 0,23 g | 0,13 g | 2% |
Local
Qualité
Social et Environnemental